|
3_Εννοιολ. Χάρτης_Παιδαγ. Ινστ. Κύπρου | 909.02 KB | 16-11-2022 | |
|
5. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - Μέθοδοι διδασκαλίας_Επεξεργασία Εννοιών_v1 | 1.55 MB | 16-11-2022 | |
|
9 τρόποι διαφοροποίησης της διδασκαλίας | 82.82 KB | 05-12-2022 | |
|
BASIC_Θεωρίες Μάθησης και η Αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική πράξη
| 10.32 MB | 13-10-2022 | |
|
e-parousiasi για ΠΑΔ I Μέθοδος Επεξεργασίας Εννοιών | 661.36 KB | 16-11-2022 | |
|
e-parousiasi για ΠΑΔ I Ομαδοσυνεργατική τελικό
| 734 KB | 22-11-2022 | |
|
e-parousiasi για ΠΑΔ IΙ Διερευνητική | 1.45 MB | 21-12-2022 | |
|
Learning-Theories
| 2.12 MB | 18-10-2022 | |
|
Βιωματική_Εργασία για το σπίτι | 72.48 KB | 16-01-2023 | |
|
Βιωματική_Σενάριο για 4η Φάση | 72.53 KB | 16-01-2023 | |
|
Βιωματική_Φύλλο εργασίας_2ης Φάση | 80.83 KB | 16-01-2023 | |
|
Βιωματική-Εντυπο Δόμησης | 223.01 KB | 16-01-2023 | |
|
Διαμορφωτική Αξιολόγηση | 4.04 MB | 07-01-2025 | |
|
Διαφοροποιημένη Διδασκαλία | 3.01 MB | 05-12-2022 | |
|
Διδ_Μεθοδολογια_Ανασκόπηση | 3.15 MB | 18-01-2023 | |
|
Διδακτικά Εργαλεία | 1.94 MB | 16-11-2022 | |
|
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - Διδακτικά Μοντέλα - Διερευνητική | 851.13 KB | 21-12-2022 | |
|
Διδακτική Μεθοδολογία - Εισαγωγή
| 2.46 MB | 13-10-2022 | |
|
Διδακτική Μεθοδολογία - Έντυπο Δόμησης
| 1.16 MB | 28-10-2024 | |
|
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ
| 959 KB | 22-11-2022 | |
|
Διδακτική Μεθοδολογία - Στοχοθεσία
| 1.48 MB | 01-11-2022 | |
|
Δυναμικός και στατικός τρόπος «σκέπτεσθαι»: Πώς συζητάμε με τους μαθητές μας/τα παιδιά μας;
| 2.07 MB | 18-10-2022 | |
|
Εκπαιδευτικοί στόχοι - Bloom | 341.31 KB | 01-11-2022 | |
|
Έντυπο Δόμησης Διδασκαλίας
| 314.58 KB | 01-11-2022 | |
|
ΕΝΤΥΠΟ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ | 194.54 KB | 01-11-2022 | |
|
ΕΝΤΥΠΟ ΔΟΜΗΣΗΣ_ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ_1 | 193.92 KB | 22-11-2022 | |
|
Επεξήγηση_Εντύπου Δόμησης | 306.5 KB | 01-11-2022 | |
|
Εργασία για το σπίτι | 110.72 KB | 23-11-2022 | |
|
Θεωρητικό Πλαίσιο ΠΑΔ | 956.75 KB | 16-11-2022 | |
|
ΘεωρίεςΜάθησης_συνεργατική_διερεύνηση
| 705.23 KB | 18-10-2022 | |
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ - Διδακτική Μεθοδολογία - Τμήμα 4 | 840.3 KB | 11-03-2025 | |
|
Νοοτροπία ανάπτυξης - Στατική νοοτροπία - Carol Dweck | 2.07 MB | 05-12-2022 | |
|
Ο ρόλος του δασκάλου στη συνεργατική μάθηση | 155.81 KB | 23-11-2022 | |
|
ΟΜΑΔΑ 2 (φύλλο_εργασίας) | 5.01 MB | 22-11-2022 | |
|
Ομαδοσυνεργατική_ρόλος Δ & Μ | 740.33 KB | 23-11-2022 | |
|
Όψεις ανάλυσης_Mortimer&Scott - Gee | 260.26 KB | 23-11-2022 | |
|
ΠΑΔ_ΕΝΤΥΠΟ_ΔΟΜΗΣΗΣ_ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ_2 | 277.62 KB | 22-11-2022 | |
|
Παιδαγωγικό κλίμα | 4.34 MB | 05-12-2022 | |
|
Παράδειγμα_ΠΑΔ_Επεξεργασία εννοιών-ΕΠΠΑΙΚ | 3.29 MB | 16-11-2022 | |
|
Παραδείγματα: Έντυπα Δόμησης & Φύλλα Εργασίας | 837.57 KB | 21-12-2022 | |
|
Παρουσίαση - Βιωματική Προσέγγιση | 1.14 MB | 16-01-2023 | |
|
Πώς εργάστηκε η ομάδα | 197.86 KB | 23-11-2022 | |
|
Πώς μαθαίνουν οι μαθητές
| 2.33 MB | 18-10-2022 | |
|
Πώς μαθαίνουν οι μαθητές
| 247.42 KB | 18-10-2022 | |
|
Πώς μαθαίνουν οι μαθητές | 2.81 MB | 26-10-2022 | |
|
Πώς συζητά η ομάδα_Τα 4 μικροπλαίσια | 125.64 KB | 23-11-2022 | |
|
Ρουμπρίκα αυτο- ετερο αξιολόγησης | 83.07 KB | 23-11-2022 | |
|
Συμπερίληψη και Ένταξη | 4.55 MB | 07-01-2025 | |
|
Συνεργατική διερεύνηση και δημιουργία νοήματος | 6.13 MB | 21-12-2022 | |
|
ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ | 65.71 KB | 23-11-2022 | |
|
Φύλλο Εργασίας Web 2.0 tools | 233.33 KB | 21-12-2022 | |
|
Φύλλο Παρατήρησης_1 | 81.22 KB | 23-11-2022 | |