ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Έγγραφα
| Τύπος | Όνομα ![]()  | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| Διδακτικές μεταφορές στις Φυσικές επιστήμες  ΑΡΘΡΟ ΠΛΑΤΑΡΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  | 1.02 MB | 30-04-2022 | ||
| Αναλογική σκέψη_introduction_F.ppt | 319 KB | 30-04-2022 | ||
| ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 30-04-2022 | |||
| Αναλογία_Πληροφορική.ppt | 6.69 MB | 30-04-2022 | ||
| Αναλογία κυτταρο.ppt | 1.98 MB | 30-04-2022 | ||
| OΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ  ΑΡΘΡΟ ΠΥΡΖΑ-ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ  | 30-04-2022 | |||
| Making science concepts meaningful to students: teaching with analogies | 760.17 KB | 30-04-2022 | 
