| Τύπος | Όνομα ![]()  | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| 1η Συνάντηση | 176.41 KB | 24-10-2024 | ||
| 2η συνάντηση | 155.26 KB | 24-10-2024 | ||
| 3a_Perigrafiki_GYMNASIO_A_NEW.pdf | 3.08 MB | 24-10-2024 | ||
| 3η συνάντηση | 3.07 MB | 24-10-2024 | ||
| 5ο μάθημα Project Παρατήρηση και ημερολόγιο.pptx | 329.49 KB | 07-11-2024 | ||
| 6ο μάθημα - Το ζήτημα της αυτοαξιολόγησης.pptx | 57.88 KB | 28-11-2024 | ||
| 8ο μάθημα Φάκελος μαθητή - ετεροαξιολόγηση.pptx | 89.82 KB | 28-11-2024 | ||
| 9.pdf | 428.74 KB | 07-11-2024 | ||
| Βήματα σχεδιασμού ρουμπρίκας.pptx | 56.18 KB | 31-10-2024 | ||
| Διοίκηση ολικής ποιότητας και νέα δημόσιος διευθυντισμός.pptx | 2.02 MB | 28-11-2024 | ||
| Εννοιολογικός χάρτης (concept map).pptx | 645.47 KB | 31-10-2024 | ||
| Επανάληψη – Προετοιμασία για πρόοδο.pptx | 120.24 KB | 06-12-2024 | ||
| ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ Δ.pdf | 235.95 KB | 12-01-2025 | ||
| Ρουμπρίκα Αξιολόγησης.docx | 86.61 KB | 24-10-2024 | ||
| Σύγχρονες μορφές αξιολόγησης_.pdf | 28.55 MB | 12-10-2024 | ||
| ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ_ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_Δ.pdf | 201.7 KB | 08-02-2025 | 
