| Τύπος | Όνομα ![]()  | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
|  Σύγκριση κινήτρων μάθησης φοιτητών παραδοσιακής και εξ αποστάσεως τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία    | 436.56 KB | 08-01-2025 | ||
| Βαθμολογία Προόδου | 604.96 KB | 10-12-2024 | ||
| Βαθμολογία του μαθήματος | 550.3 KB | 31-01-2025 | ||
| Διαλέξεις Θεωρίας | 1.48 MB | 03-12-2024 | ||
| Εισαγωγή: Περί Μεθόδου στην Επιστημονική Έρευνα | 260.67 KB | 22-10-2024 | ||
| Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας | 3.66 MB | 12-11-2024 | ||
| Σημειώσεις Στατιστικής Σ.Ψυχάρης | 1.24 MB | 22-10-2024 | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ | 1.95 MB | 22-10-2024 | ||
| Σύνταξη Βιβλιογραφικών Αναφορών με το APA (7η έκδ.) Βασικές Οδηγίες και Παραδείγματα | 1.14 MB | 11-11-2024 | 
